+86-15821905003
https://www.tiktok.com/@PowerElectronicCapacitor
Таблица 1
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Емкость | Номинальный ток | Тип А | Тип Б | |||
| КВ | КВар | мкФ | А | тип | ЧАС | тип | Д | ЧАС | |
| Компенсация разделенной фазы 250 В | |||||||||
| БSMJ0.25-10-3YN-□ | 0.25 | 10 | 509.3 | 13.3 | А1 | 215 | Б1 | 116 | 250 |
| BSMJ0.25-15-3YN-□ | 0.25 | 15 | 763.9 | 20 | А3 | 230 | В1/В2 | 116 | 250 |
| BSMJ0.25-20-3-□1 | 0.25 | 20 | 1018.6 | 26.7 | А3 | 270 | В2/В1 | 116 | 290 |
| BSMJ0.25-25-3-□ | 0.25 | 25 | 1273.2 | 33.3 | / | / | В2/В1 | 136 | 290 |
| Трехфазная компенсация 450 В | |||||||||
| BSMJ0.45-10-3-□ | 0.45 | 10 | 157.2 | 12.8 | А1 | 215 | Б1 | 86 | 240 |
| BSMJ0.45-15-3-□ | 0.45 | 15 | 235.8 | 19.2 | А3 | 215 | В1/В2 | 116 | 250 |
| BSMJ0.45-20-3-□1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 25.7 | А3 | 270 | В2/В1 | 116 | 290 |
| BSMJ0.45-25-3-□ | 0.45 | 25 | 393.0 | 32.1 | А3 | 270 | В2/В1 | 136 | 250 |
| BSMJ0.45-30-3-□ | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | / | / | В2/В1 | 136 | 290 |
Таблица 2
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Емкость | Номинальный ток | А | B | ЧАС | Тип |
| КВ | КВар | мкФ | А | мм | мм | мм | ||
| Компенсация разделенной фазы 250 В | ||||||||
| BSMJ0.25-30-3YN-С2 | 0.25 | 30 | 1528 | 40 | 365 | 125 | 285 | С2 |
| BSMJ0.45-40-3YN-С2 | 0.25 | 40 | 2037 | 53.3 | 365 | 125 | 320 | C2 |
| Трехфазная компенсация 450 В | ||||||||
| БСМЖ0.45-40-3-С2 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 | 365 | 125 | 320 | C2 |
| БСМЖ0.45-50-3-С2 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 365 | 125 | 360 | C2 |
Посмотреть больше
Посмотреть больше
Посмотреть больше
Посмотреть больше
Посмотреть больше
Посмотреть больше
Поделился ценным отчетом об исследовании рынка, посвященным концевой заделке кабелей высокого напряжения. Благодаря м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСистема привода обычно полагается на конденсатор звена постоянного тока для выполнения довольно специфической работы....
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕБольшинству инженеров известно, что гармоники искажают формы сигналов напряжения и тока. Но знаете ли вы, что не все ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДобавлять: № 508, дорога Дунье, посёлок Дунцзин, район Сунцзян, город Шанхай
Тел/Факс: +86-15821905003 https://www.tiktok.com/@PowerElectronicCapacitor
Электронная почта: [email protected]





